| |||||||||||
| تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | |||
| 1 | استقلال | 17 | 11 | 3 | 3 | 30 | 17 | 13 | 36 | ||
| 2 | سپاهان | 17 | 8 | 6 | 3 | 26 | 15 | 11 | 30 | ||
| 3 | نفت تهران | 17 | 8 | 6 | 3 | 26 | 20 | 6 | 30 | ||
| 4 | تراکتورسازي | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 22 | 8 | 29 | ||
| 5 | صباي قم | 17 | 8 | 5 | 4 | 21 | 17 | 4 | 29 | ||
| 6 | ذوب آهن | 17 | 5 | 9 | 3 | 18 | 18 | 0 | 24 | ||
| 7 | داماش گيلان | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 22 | 1- | 23 | ||
| 8 | نفت آبادان | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 27 | 2- | 23 | ||
| 9 | پرسپوليس | 17 | 5 | 7 | 5 | 20 | 19 | 1 | 22 | ||
| 10 | سايپا | 17 | 5 | 6 | 6 | 24 | 22 | 2 | 21 | ||
| 11 | فولاد | 17 | 5 | 6 | 6 | 13 | 17 | 4- | 21 | ||
| 12 | شاهين | 17 | 4 | 8 | 5 | 16 | 16 | 0 | 20 | ||
| 13 | شهرداري تبريز | 17 | 4 | 8 | 5 | 19 | 23 | 4- | 20 | ||
| 14 | راه آهن | 17 | 1 | 13 | 3 | 17 | 21 | 4- | 16 | ||
| 15 | فجر سپاسي | 17 | 3 | 7 | 7 | 17 | 23 | 6- | 16 | ||
| 16 | مس | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 21 | 6- | 16 | ||
| 17 | ملوان | 17 | 3 | 6 | 8 | 19 | 21 | 2- | 15 | ||
| 18 | مس سرچشمه | 17 | 3 | 3 | 11 | 13 | 29 | 16- | 12 | ||














